北京奥运会奖牌详细?
北京奥运会产生了302块金牌,302块银牌,302块铜牌.获得奖牌前10名的国家和地区是:
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
0