奔驰几款suv车型分别是什么?报价多少?

2个月前 (10-22 13:42)阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值89225
  • 级别管理员
  • 主题17845
  • 回复0
楼主

  进口奔跑 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奔跑GLK级 车型 厂商指点价 经销商报价 日期 GLK300 4MATIC 59。80万 57。28万-59。80万 5月12日 策动机:V6 排量:3。0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 GLK350 4MATIC 69。

  80万 67。30万-69。80万 5月12日 策动机:V6 排量:3。5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 奔跑GL级 车型 厂商指点价 经销商报价 日期 GL450 4MATIC典范型 147。

  80万 125。68万-147。80万 5月12日 策动机:V8 排量:4。6 马力:340 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 GL450 4MATIC尊贵型 159。80万 135。90万-159。80万 5月12日 策动机:V8 排量:4。

  6 马力:340 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 奔跑G级 车型 厂商指点价 经销商报价 日期 G55 AMG 189。80万 164。00万-217。00万 5月12日 策动机:V8 排量:5。5 马力:500 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 奔跑M级 车型 厂商指点价 经销商报价 日期 ML350 4MATIC动感型 84。

  80万 74。88万-84。80万 5月12日 策动机:V6 排量:3。5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 ML350 4MATIC奢华型 89。80万 77。80万-92。00万 5月12日 策动机:V6 排量:3。

  5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 ML500 4MATIC 129。80万 103。85万-129。80万 5月12日 策动机:V8 排量:5。5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 ML63 AMG 195。

  80万 156。65万-195。80万 5月12日 策动机:V8 排量:6。2 马力:510 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 奔跑R级 车型 厂商指点价 经销商报价 日期 R300L 商务型 68。60万 61。

  60万-68。60万 5月12日 策动机:V6 排量:3。0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 R300L 奢华型 75。80万 61。80万-75。80万 5月12日 策动机:V6 排量:3。

  0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 R350L 4MATIC 81。80万 71。20万-83。80万 5月12日 策动机:V6 排量:3。5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照 R500L 4MATIC 112。

  80万 90。25万-116。80万 5月12日 策动机:V8 排量:5。5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数设置装备摆设 | 比照。

0
回帖

奔驰几款suv车型分别是什么?报价多少? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息