[体育杂谈]庆祝谢赫和小羊羊在新的品级分排行榜上又有上升!附最新品级分排行

6天前 (11-25 21:01)阅读1回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值82695
  • 级别管理员
  • 主题16539
  • 回复0
楼主

5月12日中国棋院动静,最新围棋职业棋手品级分排位(截至4月30日)公布,古力、周鹤洋、谢赫排列前三位。与往年12月31日排位情状比拟,古力仍然雄踞积分榜首位,谢赫提拔两名跻身前三,孔杰则从第二推至第四。小豹辈两大代表人物周睿羊和陈耀烨陆续连结上升势头,此中周睿羊凭仗国内对弈优良发扬,从第17名一举杀进前10,陈耀烨也从第14位提拔到第12。

    以下为详尽排位:

  排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分

  1 古 力 2728 2 周鹤洋 2690 3 谢 赫 2663

  4 孔 杰 2660 5 王 檄 2643 6 胡耀宇 2635

  7 周睿羊 2626 8 常 昊 2624 9 罗洗河 2620

  10 王 磊 2611 11 丁 伟 2608 12 陈耀烨 2600

  13 邱 峻 2594 14 刘 星 2578 15 彭 荃 2572

  15 黄奕中 2572 15 李 哲 2572 18 马晓春 2568

  19 俞 斌 2562 20 刘世振 2549 21 王煜辉 2534

  22 王 尧 2533 23 邵炜刚 2532 24 朴文尧 2521

  25 牛雨田 2510 26 董 彦 2508 27 刘小光 2504

  28 邹豪杰 2494 29 王 雷 2490 30 杨 一 2484

  31 刘 菁 2477 32 李 劫 2475 33 古灵益 2468

  34 张学斌 2467 35 曹大元 2465 36 李 康 2461

  37 聂卫平 2459 38 林朝华 2451 39 张 璇 2445

  40 王昊洋 2444 41 马笑冰 2443 42 林 锋 2440

  43 张 维 2439 44 汪 洋 2431 45 岳 亮 2428

  46 墨松力 2426 47 杨士海 2423 48 段 嵘 2420

  49 陈祖德 2416 50 赵哲伦 2415 50 墨 毅 2415

  52 赵守洵 2411 53 孙梦厦 2407 53 张文东 2407

  53 张英挺 2407 56 余 平 2400 56 方 捷 2400

  58 郑 弘 2395 59 黎春华 2385 60 叶 桂 2384

  61 彭立尧 2381 62 王剑坤 2380 63 华学明 2378

  64 张 立 2376 65 黄 晨 2372 66 李华嵩 2370

  67 墨元豪 2368 67 时 越 2368 67 崔 灿 2368

  70 许书祥 2366 71 王海军 2363 71 陈潇南 2363

  73 张东岳 2362 74 李永刚 2361 75 冯 伟 2359

  76 吴肇毅 2357 76 丁 烈 2357 78 罗建元 2354

  79 蓝 天 2353 80 吴新宇 2352 81 王东亮 2350

  82 付 冲 2349 83 龚世运 2348 84 柁佳希 2346

  排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分

  85 徐 莹 2345 86 孙 力 2344 87 金渭斌 2343

  88 于梅玲 2342 89 张 伟 2341 90 陈 瑞 2340

  90 张亚博 2340 92 陶 忻 2339 92 曹恒梃 2339

  94 潘 峰 2338 95 墨燕铭 2331 96 郭北雅 2330

  97 邬光亚 2328 98 李 海 2327 99 韩 晗 2326

  99 褚 飞 2326 101 陆 军 2325 101 薛 磊 2325

  103 李豫川 2324 104 甜思阳 2321 105 祝励立 2320

  106 方天丰 2318 106 王幼侠 2318 108 周 波 2316

  108 袁 曦 2316 110 郑 岩 2315 111 李君凯 2312

  111 钟文靖 2312 113 吴 锴 2311 113 孟泰龄 2311

  115 刘 熙 2309 116 周 逵 2308 116 金茜倩 2308

  118 毛睿龙 2307 118 吴 麒 2307 120 杭天鹏 2305

  121 陈兆峰 2304 122 王 鹭 2302 122 李 亮 2302

  122 王 群 2302 122 吴道明 2302 126 吴树浩 2299

  127 杨 晖 2298 128 周振宇 2297 129 孟 磊 2296

  130 邱继红 2294 130 孙 远 2294 132 张 欣 2293

  132 贾小宇 2293 134 梁雅娣 2292 135 王 隽 2289

  136 郭天瑞 2288 137 庄 园 2287 138 郑 策 2281

  139 张 蕾 2280 140 韩 晔 2279 141 檀 啸 2278

  142 李 魁 2275 143 罗德隆 2273 144 尹 航 2271

  145 郭明鑫 2269 146 尹 廓 2268 147 胡跃峰 2266

  147 刘 曦 2266 149 桂文波 2264 150 范蔚菁 2263

  150 唐 兢 2263 150 张 涛 2263 153 王祥云 2261

  153 陈慧芳 2261 155 许斐然 2259 156 田 船 2258

  156 赵兴华 2258 158 岳 嵩 2256 159 白光源 2255

  159 王异新 2255 161 王一飞 2254 161 江维杰 2254

  161 潘 非 2254 164 荆 上 2252 165 李 轶 2251

  166 崔 宁 2248 167 张 策 2247 167 鲁 佳 2247

  排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分

  169 杨啸天 2246 169 孟昭玉 2246 171 墨剑舜 2245

  171 杨 潜 2245 171 张斐斐 2245 171 王倪乔 2245

  171 陈德龙 2245 176 景 石 2244 176 曹 呈 2244

  178 张 蛟 2241 178 胡 帅 2241 178 孙腾宇 2241

  181 秦悦欣 2240 182 韦明瑞 2239 182 唐嘉隆 2239

  182 墨阿逸 2239 185 娄 玺 2238 186 陈博雅 2237

  186 吴振宇 2237 188 武 君 2236 188 魏子翔 2236

  190 刘 帆 2235 191 王 磐 2234 192 杨 戎 2233

  192 张 弛 2233 192 栾秋成 2233 192 李 莹 2233

  196 王迦南 2232 196 汪 涛 2232 196 方 昊 2232

  199 许振宇 2231 199 沈 颖 2231 201 闵 娜 2229

  202 李 赫 2227 202 丁 明 2227 202 郑淼鑫 2227

  205 王 蕊 2226 206 唐 奕 2225 207 施 洲 2223

  208 严 欢 2221 208 李 聪 2221 210 王宏伟 2220

  210 汪 慧 2220 212 韩 钢 2219 212 孙明杰 2219

  212 徐金阳 2219 215 张 森 2218 215 杨 冬 2218

  217 张 昊 2214 217 佟禹林 2214 219 涂 清 2213

  220 唐 盈 2212 221 张 强 2209 221 谢少博 2209

  221 陈栋如 2209 224 姚 征 2208 225 苏琪伟 2207

  225 蒋天棋 2207 227 董亦沛 2206 227 李 凡 2206

  229 王 昊 2205 230 蔡碧涵 2202 231 赵子骥 2201

  232 潘文君 2200 233 腾 程 2198 233 王伯刚 2198

  233 黄 贲 2198 233 胡 磊 2198 233 苏 苏 2198

  238 黄 佳 2196 239 墨仁坤 2193 239 刘云龙 2193

  241 殷 鉴 2192 242 杨 硕 2187 243 小李莹 2186

  244 卢 笛 2185 245 晏 宁 2183 246 李嘉麒 2180

  247 李天竹 2179 248 田 野 2177 249 唐 莉 2175

  250 韩 恂 2173 251 边志文 2171 252 贾 倩 2170

  排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分 排位 棋手名 品级分

  252 陶汉文 2170 254 杨 爽 2168 255 胡文松 2163

  255 杨 梓 2163 257 李东阳 2157 258 张 瑞 2150

  259 梁博超 2148 260 毛佳君 2146 260 刘元博 2146

  262 许 顿 2141 263 马清清 2129 264 黎 剑 2124

  265 陈 盈 2121 266 袁卫红 2109 267 刘禹欣 2093

  谢赫第三,小羊羊第七,太帅了!!!

0
回帖

[体育杂谈]庆祝谢赫和小羊羊在新的品级分排行榜上又有上升!附最新品级分排行 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息