潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2013/09/21 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 中視 萬秀豬王 20:00 4.91 63 62500 1.5
2 民視 明日之星SUPE 20:00 4.07 46 37500 1.37
3 三立台 超級夜總會 18:30 3.15 79 50000 1.21
4 民視 豬哥會社精選 18:30 2.58 63 33000 1.1
5 台視 王子的約會 20:00 2.57 64 33000 1.1
6 中視 中全球新聞 19:00 2.25 73 33000 1.03
7 中視 中新聞氣象 19:50 1.68 98 33000 0.89
8 台視 台晚間新聞 19:00 1.44 114 33000 0.83
9 台視 1800新獵人 18:00 1.18 139 33000 0.75
10 三立台 重全国女人心 16:00 1.17 127 30000 0.75
11 台視 1830美食獵人 18:30 1.16 141 33000 0.74
12 華視 1830新名偵探 18:30 1.05 95 20000 0.71
13 民視 民視無線晚聞 18:00 1.02 161 33000 0.7
14 TVBN 晚間67點新 18:00 0.98 190 37500 0.68
15 華視 我們的那首歌 20:00 0.97 169 33000 0.68
16 CTiN 1800天兔豪雨 17:45 0.94 211 40000 0.67
17 台視 台新聞氣象 19:50 0.94 174 33000 0.67
18 東森新 1800東森晚間 17:45 0.93 160 30000 0.67
19 東森綜 重就是要你愛 20:00 0.89 126 22500 0.65
20 華視 華晚間新聞 19:00 0.81 202 33000 0.62
21 三立新 台灣大頭條 17:45 0.72 217 31500 0.59
22 中視 重努比亞華人 17:00 0.71 231 33000 0.58
23 CTiV 中國好聲音2 20:00 0.7 248 35000 0.58
24 華視 1800宇宙兄弟 18:00 0.66 150 20000 0.56
25 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.63 355 45000 0.55
26 民視新 民視晚間新7 19:30 0.61 244 30000 0.54
27 東森新 黃金8點新聞 20:00 0.6 186 22500 0.54
28 三立台 戲說台灣假日 20:00 0.59 252 30000 0.53
29 民視新 民視晚間新4 18:50 0.58 257 30000 0.53
30 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.57 218 25000 0.52
31 民視新 民視晚間新8 19:50 0.56 266 30000 0.52
32 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.55 406 45000 0.51
33 CTiN 2100天兔豪雨 21:00 0.54 322 35000 0.51
34 三立新 九趴總統王者 20:00 0.53 211 22500 0.5
35 東森新 黃金9點新聞 21:00 0.52 215 22500 0.5
36 華視 華視生活氣象 19:50 0.51 321 33000 0.49
37 TVBN 最前線新聞 20:00 0.5 372 37500 0.49
38 民視新 民視大現場 20:00 0.49 334 33000 0.48
39 公視台 刺蝟男孩 21:00 0.48 0 0 0.48
40 民視新 民視晚間新3 18:30 0.47 317 30000
41 ERA 年代18001900 18:00 0.43 289 25000
42 緯日本 全員逃走中 20:00 0.42 591 50000
43 民視新 民視晚間新2 18:05 0.41 363 30000
44 TVBN 新聞最前線 21:00 0.41 454 37500
45 民視新 民視晚間新聞 17:50 0.4 372 30000
46 CTiN 神异52區 20:00 0.38 457 35000
47 FOX娛 RUNNING MAN 21:00 0.37 503 37500
48 衛電影 烏龍派出所特 16:55 0.36 621 45000
49 中文台 冠軍任務 19:00 0.36 586 42500
50 三立2 重綜藝大熱門 18:00 0.34 256 17500
51 民視新 九點纷歧樣 21:00 0.34 292 20000
52 三立2 幸福選擇題 19:30 0.33 263 17500
53 GTV-1 綜藝大聚集 20:00 0.33 376 25000
54 東森影 2000火影忍者 20:00 0.31 240 15000
55 緯來綜 電玩快打 18:00 0.3 952 57500
56 東森影 2030火影忍者 20:30 0.3 248 15000
57 中文台 瘋神無雙 21:00 0.29 770 45000
58 ERA 2000年代新聞 20:00 0.29 428 25000
59 東森影 1900火影忍者 19:00 0.28 266 15000
60 東森財 東森財經晚報 19:00 0.28 222 12500
61 東森影 神鵰俠侶 18:00 0.28 177 10000
62 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.27 276 15000
63 ERA 2100年代新聞 21:00 0.27 460 25000
64 CTiV 重康熙來了 19:00 0.26 668 35000
65 東森影 1930火影忍者 19:30 0.26 286 15000
66 迪士尼 1900歡迎光臨 19:00 0.26 95 5000
67 ANIMAX 2030BLEACH死 20:30 0.26 382 20000
68 東森財 57安康同學 18:00 0.25 124 6250
69 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.25 0 0
70 CTiV 重康熙來了 18:00 0.25 695 35000
71 緯育樂 曲13-14 TESL 20:00 0.25 993 50000
72 東森洋 哈利波特消逝 17:35 0.25 199 10000
73 緯電影 R2B獵鷹行動 18:35 0.24 1,034 50000
74 東森財 東森財經新聞 20:00 0.24 517 25000
75 高點台 武則天 19:00 0.24 414 20000
76 超視一 超級偶像8 20:00 0.24 621 30000
77 CARTN 1200閃電十一 12:00 0.24 0 0
78 ET-D 女王的誕生 20:30 0.23 540 25000
79 公視台 非洲大地 17:30 0.23 0 0
80 公視台 甘旨縱貫現特 20:00 0.23 0 0
81 迪士尼 1800冒險王奇 18:00 0.22 0 0
82 緯來戲 包彼苍 19:00 0.22 903 40000
83 緯育樂 舌尖上的中國 19:00 0.22 1,128 50000
84 ANIMAX 1930冰果 19:30 0.22 451 20000
85 TVBS台 TVBS哈新聞 18:00 0.22 564 25000
86 MOMO台 1900奇天烈大 19:00 0.21 473 20000
87 中文台 重游览應援團 20:00 0.21 1,005 42500
88 GTV-D 馬醫 18:00 0.2 621 25000
89 TVBS台 全球進行式 19:00 0.2 621 25000
90 MOMO台 河童之夏 21:00 0.2 0 0
91 公視台 全球現場深度 19:30 0.2 0 0
92 緯來戲 包彼苍 20:00 0.2 993 40000
93 YOYOTV 1730海綿寶寶 17:30 0.2 155 6250
94 TVBS歡 重食尚玩家來 19:00 0.2 621 25000
95 緯日本 我家小孩有夠 18:00 0.2 869 35000
96 龍祥台 康熙王朝之御 21:05 0.2 745 30000
97 特殊新 7點晚間新聞 19:00 0.2 465 18750
98 特殊新 360行向前衝 21:00 0.19 588 22500
99 CARTN 1900戰鬥陀螺 19:00 0.19 157 6000
100 GTV-D 重擁抱太陽的 20:00 0.19 523 20000
101 GTV-1 GTV晚間新聞 18:00 0.19 523 20000
102 GTV-C 我愛你愛你愛 21:00 0.18 690 25000
103 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.18 0 0
104 CARTN 2100天兵公園 21:00 0.18 0 0
105 MOMO台 1830喜羊羊與 18:30 0.18 552 20000
106 MOMO台 1930奇天烈大 19:30 0.18 552 20000
107 TVBS歡 飛越龍門客棧 21:00 0.18 1,034 37500
108 YOYOTV 2130海綿寶寶 21:30 0.18 310 11250
109 MOMO台 2000寶貝星樂 20:00 0.18 552 20000
110 FOX體 MLB例行賽 17:30 0.17 350 12000
111 TVBS歡 重食尚玩家 20:00 0.17 730 25000
112 緯來綜 我愛幸運七 21:00 0.17 1,168 40000
113 霹靂台 重霹靂戰元史 21:00 0.17 380 13000
114 龍祥台 康熙王朝之御 19:00 0.17 876 30000
115 緯來戲 包彼苍 18:00 0.17 1,168 40000
116 GTV-C 重娛樂百分百 18:00 0.17 730 25000
117 特殊新 6點晚間新聞 18:00 0.17 438 15000
118 ANIMAX 2000BLEACH死 20:00 0.16 621 20000
119 東風 料理美食王 18:00 0.16 621 20000
120 GTV-1 重WTO姐妹 19:00 0.16 621 20000
●本項收視率排名做業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計阐发;表列之【+-誤差值】依行政院公允會行文(87)公壹字第8705691號處理.
●潤利公司各項排名可依差别須要以【年齡/性別】目標群設定時段GRP別、類型節目別及
頻道族群【無線/綜合/新聞/電影/娛樂/戲劇...等】阐发.
索閱電話:2924-2606.FAX:2922-9841.