位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 恩雅玛 特拉维夫夏普尔 1982-08-29 180 80
门将 埃吉德 彼达提克瓦夏普尔 1984-04-08 189 80
门将 奥耶努巴 耶乌达 1983-11-20 181 73
后卫 雅博 埃弗顿 1980-09-06 188 76
后卫 塔伊沃 马赛 1985-04-16 183 77
后卫 阿佛拉比 萨尔茨堡 1980-04-18 184 79
后卫 丹尼·希图 博尔顿 1980-09-02 191 81
后卫 奥迪亚 莫斯科中央陆军 1983-12-17 183 76
后卫 埃切吉勒 雷恩 1988-01-20 188 76
后卫 阿德勒耶 鹿特丹斯巴达 1988-12-25 189 83
中场 乌塔卡 朴茨茅斯 1982-08-01 179 79
中场 约翰·奥比·米克尔 切尔西 1987-04-22 188 82
中场 卡鲁·乌切 阿尔梅里亚 1982-11-15 179 71
中场 尤素夫 基辅迪纳摩 1984-11-04 182 73
中场 萨尼·凯塔 阿兰尼亚 1986-05-02 179 76
中场 哈鲁纳 摩纳哥 1990-04-12 179 73
中场 埃图胡 富勒姆 1982-06-08 188 76
先锋 卡努 朴茨茅斯 1976-08-01 196 80
先锋 雅库布 埃弗顿 1982-11-22 183 83
先锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70
先锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72
先锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81
先锋 奥巴西 霍芬海姆 1986-06-01 188
那些人都很凶猛 比力红的
最红的事
后卫 奥迪亚 莫斯科中央陆军 1983-12-17 183 76
后卫 埃切吉勒 雷恩 1988-01-20 188 76
后卫 阿德勒耶 鹿特丹斯巴达 1988-12-25 189 83
中场 尤素夫 基辅迪纳摩 1984-11-04 182 73
先锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70
先锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72
先锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81。