公元前2757年——前2098年干收编年与公元编年比照表
黑龙江齐齐哈尔 孙启喊
甲 子 乙 丑 丙 寅 丁 卯 戊 辰 已 巳 庚 午 辛 未 壬 申 癸 酉
2757 2756 2755 2754 2753 2752 2751 2750 2749 2748
2697 2696 2695 2694 2693 2692 2691 2690 2689 2688
2637 2636 2635 2634 2633 2632 2631 2630 2629 2628
2577 2576 2575 2574 2573 2572 2571 2570 2569 2568
2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508
2457 2456 2455 2454 2453 2452 2451 2450 2449 2448
2397 2396 2395 2394 2393 2392 2391 2390 2389 2388
2337 2336 2335 2334 2333 2332 2331 2330 2329 2328
2277 2276 2275 2274 2273 2272 2271 2270 2269 2268
2217 2216 2215 2214 2213 2212 2211 2210 2209 2208
2157 2156 2155 2154 2153 2152 2151 2150 2149 2148
甲 戌 乙 亥 丙 子 丁 丑 戊 寅 已 卯 庚 辰 辛 巳 壬 午 癸 未
2747 2746 2745 2744 2743 2742 2741 2740 2739 2738
2687 2686 2685 2684 2683 2682 2681 2680 2679 2678
2627 2626 2625 2624 2623 2622 2621 2620 2619 2618
2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558
2507 2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498
2447 2446 2445 2444 2443 2442 2441 2440 2439 2438
2387 2386 2385 2384 2383 2382 2381 2380 2379 2378
2327 2326 2325 2324 2323 2322 2321 2320 2319 2318
2267 2266 2265 2264 2263 2262 2261 2260 2259 2258
2207 2206 2205 2204 2203 2202 2201 2200 2199 2198
2147 2146 2145 2144 2143 2142 2141 2140 2139 2138
甲 申 乙 酉 丙 戌 丁 亥 戊 子 已 丑 庚 寅 辛 卯 壬 辰 癸 巳
2937 2936 2735 2734 2733 2732 2931 2730 2729 2728
2677 2676 2675 2674 2673 2672 2671 2670 2669 2668
2617 2616 2615 2614 2613 2612 2611 2610 2609 2608
2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548
2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488
2437 2436 2435 2434 2433 2432 2431 2430 2429 2428
2377 2376 2375 2374 2373 2372 2371 2370 2369 2368
2317 2316 2315 2314 2313 2312 2311 2310 2309 2308
2257 2256 2255 2254 2253 2252 2251 2250 2249 2248
2197 2196 2195 2194 2193 2192 2191 2190 2189 2188
2137 2136 2135 2134 2133 2132 2131 2130 2129 2128
甲 午 乙 未 丙 申 丁 酉 戊 戌 已 亥 庚 子 辛 丑 壬 寅 癸 卯
2727 2726 2725 2724 2723 2722 2721 2720 2719 2718
2667 2666 2665 2664 2663 2662 2661 2661 2659 2658
2607 2606 2605 2604 2603 2602 2601 2600 2599 2598
2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538
2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478
2427 2426 2425 2424 2423 2422 2421 2420 2419 2418
2367 2366 2365 2364 2363 2362 2361 2360 2359 2358
2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301 2300 2299 2298
2247 2246 2245 2244 2243 2242 2241 2240 2239 2238
2187 2186 2185 2184 2183 2182 2181 2180 2179 2178
2127 2126 2125 2124 2123 2122 2121 2120 2119 2118
甲 辰 乙 巳 丙 午 丁 未 戊 申 已 酉 庚 戌 辛 亥 壬 子 癸 丑
2717 2716 2715 2714 2713 2712 2711 2710 2709 2708
2657 2656 2655 2654 2653 2652 2651 2650 2649 2648
2597 2596 2595 2594 2593 2592 2591 2590 2589 2588
2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528
2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468
2417 2416 2415 2414 2413 2412 2411 2410 2409 2408
2357 2356 2355 2354 2353 2352 2351 2350 2349 2348
2297 2296 2295 2294 2293 2292 2291 2290 2289 2288
2237 2236 2235 2234 2233 2232 2231 2230 2229 2228
2177 2176 2175 2174 2173 2172 2171 2170 2169 2168
2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2110 2109 2108
甲 寅 乙 卯 丙 辰 丁 巳 戊 未 已 未 庚 申 辛 酉 壬 戌 癸 亥
2707 2706 2705 2704 2703 2702 2701 2700 2699 2698
2647 2646 2645 2644 2643 2642 2641 2640 2639 2638
2587 2586 2585 2584 2583 2582 2581 2580 2579 2578
2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518
2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458
2407 2406 2405 2404 2403 2402 2401 2400 2399 2398
2347 2346 2345 2344 2343 2342 2341 2340 2339 2338
2287 2286 2285 2284 2283 2282 2281 2280 2279 2278
2227 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2220 2219 2218
2167 2166 2165 21645 2163 2162 2161 2160 2159 2158
2107 2106 2105 2104 2103 2102 2101 2100 2099 2098
注:黄帝的大臣挠做干收编年的时候,规定黄帝即位第二年(前2097年)为第一个甲子年。为了有利于
对黄帝一生的研究,又向前推了一个甲子年,画蛇添足,请同志们原谅。