列车时刻查询

1个月前 (11-01 17:16)阅读1回复0
大清
大清
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值86240
  • 级别管理员
  • 主题17248
  • 回复0
楼主

  所有车次 K字头 其它 发车—抵达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价

K7026 牡丹江 - 哈尔滨 00:07 - 当天 05:36 快速 5小时29分 355公里 硬座 30 硬卧下 69

4191 / 4194 牡丹江 - 哈尔滨 00:30 - 当天 05:47 普快 5小时17分 355公里 硬座 26 硬卧下 65

K7076 牡丹江 - 哈尔滨 00:44 - 当天 05:58 空调快速 5小时14分 355公里 硬座 52 硬卧下 106

K7024 牡丹江 - 哈尔滨 01:47 - 当天 07:24 空调快速 5小时37分 355公里 硬座 52 硬卧下 106

K7028 牡丹江 - 哈尔滨 03:19 - 当天 09:17 快速 5小时58分 355公里 硬座 30 硬卧下 69

4042 牡丹江 - 哈尔滨东 03:47 - 当天 10:27 普快 6小时40分 355公里 硬座 26 硬卧下 65

K7082 牡丹江 - 哈尔滨 04:25 - 当天 10:43 快速 6小时18分 355公里 硬座 30 硬卧下 69

4004 / 4005 牡丹江 - 哈尔滨 05:50 - 当天 12:26 普快 6小时36分 355公里 硬座 26 硬卧下 65

K7109 / K7112 牡丹江 - 哈尔滨 06:18 - 当天 12:41 快速 6小时23分 355公里 硬座 30 硬卧下 69

K7106 / K7107 牡丹江 - 哈尔滨 07:24 - 当天 12:03 空调快速 4小时39分 355公里 硬座 52 - -

2052 牡丹江 - 哈尔滨 11:01 - 当天 17:01 空调普快 6小时0分 355公里 硬座 46 硬卧下 100

K7104 牡丹江 - 哈尔滨 13:30 - 当天 18:13 快速 4小时43分 355公里 硬座 30 硬卧下 69

K266 牡丹江 - 哈尔滨 13:39 - 当天 19:20 空调快速 5小时41分 355公里 硬座 52 硬卧下 106

1449 / 1452 牡丹江 - 哈尔滨 15:15 - 当天 21:24 空调普快 6小时9分 355公里 硬座 46 硬卧下 100

2018 牡丹江 - 哈尔滨 16:53 - 当天 22:38 普快 5小时45分 355公里 硬座 26 硬卧下 65

2728 牡丹江 - 哈尔滨 17:20 - 当天 22:57 空调普快 5小时37分 355公里 硬座 46 硬卧下 100。

0
回帖

列车时刻查询 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息