17号的火车k192到成都多少点

1个月前 (11-02 17:21)阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值92430
  • 级别管理员
  • 主题18486
  • 回复0
楼主

  保藏本页打印

站次 车站 抵达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

1 广州 当日 始发站 09:04 -- -- 0公里 -- -- -- --

2 韶关东 当日 11:16 11:26 10分钟 2小时12分钟 221公里 38 57 84/89/92 126/132

3 郴州 当日 13:06 13:12 6分钟 4小时2分钟 374公里 54 112 100/105/108 196/204

4 耒阳 当日 14:12 14:18 6分钟 5小时8分钟 458公里 65 129 116/120/123 228/238

5 衡阳 当日 15:14 15:22 8分钟 6小时10分钟 521公里 76 119 134/139/143 206/215

6 株洲 当日 16:46 16:56 10分钟 7小时42分钟 655公里 92 174 159/165/170 302/315

7 娄底 当日 18:26 18:32 6分钟 9小时22分钟 780公里 103 201 179/185/191 339/354

8 新化 当日 19:49 19:51 2分钟 10小时45分钟 873公里 116 -- -- --

9 怀化 当日 22:42 23:02 20分钟 13小时38分钟 1095公里 140 259 240/248/257 438/457

10 铜仁 第二日 00:44 00:50 6分钟 15小时40分钟 1188公里 150 277 256/265/274 465/485

11 秀山 第二日 02:27 02:31 4分钟 17小时23分钟 1291公里 158 299 270/281/290 502/524

12 黔江 第二日 03:53 03:58 5分钟 18小时49分钟 1417公里 175 319 298/308/319 535/559

13 武隆 第二日 05:03 05:08 5分钟 19小时59分钟 1530公里 182 336 312/323/333 563/588

14 涪陵 第二日 05:50 05:56 6分钟 20小时46分钟 1597公里 191 343 324/335/345 576/601

15 重庆北 第二日 06:59 07:14 15分钟 21小时55分钟 1697公里 200 361 339/351/363 604/631

16 永川 第二日 10:16 10:23 7分钟 25小时12分钟 1894公里 215 342 365/377/390 574/600

17 隆昌 第二日 11:44 11:49 5分钟 26小时40分钟 1976公里 226 357 383/395/409 600/627

18 内江 第二日 12:27 12:35 8分钟 27小时23分钟 2014公里 226 357 383/395/409 600/627

19 成都 第二日 15:58 末到站 -- 30小时54分钟 2233公里 245 442。

0
回帖

17号的火车k192到成都多少点 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息