十小时摆布
车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速 郴州 00:09 怀化 09:51 - 09:42 99 - 172/177/183 264/276
5302/5303 深圳西 怀化 普快 郴州 01:45 怀化 12:16 - 10:31 49 - 101/104/108 162/170
N596/N597 肇庆 吉首 空调快速 郴州 02:30 怀化 12:27 - 09:57 99 155 172/177/183 264/276
N560/N561 广州 怀化 快速 郴州 03:46 怀化 13:12 - 09:26 57 - 109/112/116 170/178
K192/K193 广州 成都 空调快速 郴州 13:14 怀化 22:48 - 09:34 99 - 172/177/183 264/276
N582/N583 深圳西 铜仁 快速 郴州 18:02 怀化 07:08 - 13:06 72 - 136/141/146 216/226
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 郴州 19:54 怀化 05:12 - 09:18 85 - 150/154/159 229/239
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 郴州 20:28 怀化 06:03 - 09:35 99 - 172/177/183 264/276
1076/1077 广州 重庆北 空调普快 郴州 20:53 怀化 06:42 - 09:49 87 - 160/165/171 -。
0