奥运金牌榜2021排行榜?2021奥运会得奖排行榜?

2天前 (09-05 19:32)阅读1回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值353175
  • 级别管理员
  • 主题70635
  • 回复0
楼主
  1. 奥运金牌榜2021排行榜?
  2. 2021奥运会得奖排行榜?
  3. 奥运金牌榜最新排名?

奥运金牌榜2021排行榜?

奥运金牌榜2021排行榜?2021奥运会得奖排行榜?

2021年奥运会奖牌榜排名

第一美国队金牌39银牌41铜牌33奖牌总数113枚。

第二中国金牌38银牌32铜牌18枚奖牌总数88枚,

第三日本金牌27银牌14铜牌17枚奖牌总数58枚

第四是英国金牌22银牌21铜牌22枚奖牌总数63,

第五是俄罗斯奥运会队,金牌20枚银28枚铜牌23枚,奖牌总数71枚

2021奥运会得奖排行榜?

2021东京奥运会奖牌榜

排行 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥委会 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

34 中国台北 2 4 6 12

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 爱尔兰 2 0 2 4

39 以色列 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 巴哈马 2 0 0 2

42 科索沃 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印尼 1 1 3 5

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

56 葡萄牙 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马拉西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特 *** 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 科威特 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

奥运金牌榜最新排名?

2021年奥运会奖牌榜排名

第一美国队金牌39银牌41铜牌33奖牌总数113枚。

第二中国金牌38银牌32铜牌18枚奖牌总数88枚,

第三日本金牌27银牌14铜牌17枚奖牌总数58枚

第四是英国金牌22银牌21铜牌22枚奖牌总数63,

第五是俄罗斯奥运会队,金牌20枚银28枚铜牌23枚,奖牌总数71枚

奥运会金牌榜总排名为;

1,美国,金牌1O22块。2,苏联〈己解体〉,金牌395块。3,英国,金牌263块。4,中国,金牌224块。5,法国,金牌212块。6,意大利,金牌2O6块。7,德国,金牌191块。8,匈牙利,金牌175块。9,东德(不存在的国家),金牌153块。10,俄罗斯,金牌148块。

0
回帖

奥运金牌榜2021排行榜?2021奥运会得奖排行榜? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息