南京邮电大学2020录取线?重庆邮电大学录取分数线2020?
南京邮电大学2020录取线?
南京邮电大学2020年各专业录取分数统计(四川)
科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批
理工类 计算机科学与技术 5 629 624 626
电子科学与技术 5 626 623 625
软件工程 5 626 622 624
通信工程 16 627 622 623
电子信息工程 5 629 621 623
微电子科学与工程 4 623 621 622
软件工程(嵌入式培养) 2 621 621 621
数据科学与大数据技术 2 622 620 621
物联网工程 3 621 620 620
网络工程 2 620 620 620
信息安全 4 621 620 620
材料化学 2 620 619 620
光电信息科学与工程 6 621 618 620
电气类 5 621 618 619
自动化类 11 621 618 619
电磁场与无线技术 3 619 618 618
数学类 6 619 617 618
教育技术学 3 617 617 617
材料物理 2 617 617 617
高分子材料与工程 4 618 616 617
数字媒体技术 3 619 616 617
应用物理学 4 617 615 616
管理科学与工程类 12 617 615 616
物流管理与工程类 4 618 615 617
广播电视工程 3 618 615 616
地理科学类 8 618 615 617
邮政工程 7 617 615 616
生物医学工程 5 615 615 615
合计 141 629 615 619
本科一批
文史类 经济学类 9 577 572 574
外国语言文学类 4 574 571 573
工商管理类 10 573 570 571
日语 4 573 570 571
公共管理类 6 570 569 569
合计 33 577 569 572
国家专项
理工类 计算机科学与技术 2 617 616 617
物联网工程 2 614 614 614
电磁场与无线技
重庆邮电大学录取分数线2020?
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 文理科
2020 国家专项计划本科批 普通类 551/20612 500 理科
2020 本科一批 普通类 546/22379 500 理科
2020 本科一批 中外合作办学 523/31470 500 理科
2020 地方专项计划本科批 普通类 508/38189 500 理科
2020 本科二批 普通类 505/39600 411 理科
2020 本科二批 中外合作办学 495/44418 411 理科
2020 本科一批 普通类 566/5397 536 文科
2020 国家专项计划本科批 普通类 551/7975 536 文科
2020重庆邮电大学部分专业录取分数线
专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 文理科
电子信息类(通信与信息类) 本科一批 578 572/14270 理科
计算机类(计算机与智能科学类) 本科一批 574 568/15304 理科
数字媒体技术 本科一批 569 565/16099 理科
计算机类(网络安全类) 本科一批 563 558/18253 理科
自动化类(自动化与电气工程类) 本科一批 562 557/18565 理科
电子信息类(电子工程类) 本科一批 560 556/18906 理科
电子信息类(集成电路工程类) 本科一批 558 554/19594 理科
数学类(数学与信息科学类) 本科一批 559 554/19594 理科
法学类 本科一批 572 568/5101 文科
外国语言文学类 本科一批 567 566/5397 文科
西安邮电大学2020录取分数?
2020年,西安邮电大学的本科录取分数线为文科:一本线560分,二本线480分;理科:一本线550分,二本线470分。这是高考成绩在陕西省招生计划内的考生在填报志愿时所需关注的重要信息。
2020年南京邮电大学录取分数线?
南京邮电大学2020年各专业录取分数统计(四川)
科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批
理工类 计算机科学与技术 5 629 624 626
电子科学与技术 5 626 623 625
软件工程 5 626 622 624
通信工程 16 627 622 623
电子信息工程 5 629 621 623
微电子科学与工程 4 623 621 622
软件工程(嵌入式培养) 2 621 621 621
数据科学与大数据技术 2 622 620 621
物联网工程 3 621 620 620
网络工程 2 620 620 620
信息安全 4 621 620 620
材料化学 2 620 619 620
光电信息科学与工程 6 621 618 620
电气类 5 621 618 619
自动化类 11 621 618 619
电磁场与无线技术 3 619 618 618
数学类 6 619 617 618
教育技术学 3 617 617 617
材料物理 2 617 617 617
高分子材料与工程 4 618 616 617
数字媒体技术 3 619 616 617
应用物理学 4 617 615 616
管理科学与工程类 12 617 615 616
物流管理与工程类 4 618 615 617
广播电视工程 3 618 615 616
地理科学类 8 618 615 617
邮政工程 7 617 615 616
生物医学工程 5 615 615 615
合计 141 629 615 619
本科一批
文史类 经济学类 9 577 572 574
外国语言文学类 4 574 571 573
工商管理类 10 573 570 571
日语 4 573 570 571
公共管理类 6 570 569 569
合计 33 577 569 572
国家专项
理工类 计算机科学与技术 2 617 616 617
物联网工程 2 614 614 614
电磁场与无线技