k1联赛积分榜?
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 蔚山现代 33 19 9 5 48 28 66
2 全北现代 33 17 10 6 47 31 61
3 浦项制铁 33 15 10 8 47 34 55
4 仁川联队 33 12 13 8 41 35 49
5 济州联 33 12 10 11 45 41 46
6 FC江原 33 13 6 14 47 47 45
7 水原FC 33 12 8 13 51 53 44
8 FC首尔 33 10 11 12 38 42 41
9 大邱FC 33 7 14 12 40 50 35
10 金泉尚武 33 8 10 15 39 40 34
11 水原三星 33 8 10 15 35 46 34
12 城南FC 33 6 7 20 30 61 25
韩K联联赛主场积分排行榜(2022)
0