2010亚洲世预赛积分榜?
2010全球 杯亚洲区预选赛十强赛,比赛分成2个小组进行。最终小组积分榜如下:
A 组:
排名球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚国家队 8 6 2 0 12 1 11 20
2 日本 8 4 3 1 11 6 5 15
3 巴林 8 3 1 4 6 8 -2 10
4 卡塔尔国家队 8 1 3 4 5 14 -9 6
5 乌兹别克斯坦 8 1 1 6 5 10 -5 4
B 组:
排名球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 8 4 4 0 12 4 8 16
2 朝鲜 8 3 3 2 7 5 2 12
3 沙特 *** 8 3 3 2 8 8 0 12
4 伊朗 8 2 5 1 8 7 1 11
5 阿联酋 8 0 1 7 6 17 -11 1
0