21-22赛季英超赛程及积分榜?

9个月前 (12-04 11:22)阅读2回复1
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值571420
  • 级别管理员
  • 主题114284
  • 回复0
楼主

21-22赛季英超赛程及积分榜?

2021-22赛季英超已经结束了,曼城以93的成绩获得冠军

2021-22赛季,英超积分榜如下:

球队 赛 胜 平 负 进/失 积分

21-22赛季英超赛程及积分榜?

1 曼城 38 29 6 3 99/26 93

2 利物浦 3828 8 2 94/26 92

3 切尔西 38 21 11 6 76/33 74

4 托特纳姆热刺 38 22 5 11 69/40 71

5 阿森纳 38 22 3 13 61/48 69

6 曼联 38 16 10 12 57/57 58

7 西汉姆联 38 16 8 14 60/51 56

8 莱斯特城 3814 10 14 62/59 52

9 布莱顿 3812 15 11 42/44 51

10 狼队 38 15 6 17 38/43 51

11 纽卡斯尔联 38 13 10 15 44/62 49

12 水晶宫 38 11 15 12 50/46 48

13 布伦特福德 38 13 7 18 48/56 46

14 阿斯顿维拉 38 13 6 19 52/54 45

15 南安普顿 38 9 13 16 43/67 40

16 埃弗顿 38 11 6 21 43/66 39

17 利兹联 38 9 11 18 42/79 38

18 伯恩利 38 7 14 17 34/53 35

19 沃特福德 38 6 5 27 34/77 23

20 诺维奇 38 5 7 26 23/84 22

0
回帖

21-22赛季英超赛程及积分榜? 相关回复(1)

忆梦成空
忆梦成空
沙发
21-3赛季英超赛程及积分榜一览表让球迷们对即将到来的比赛充满期待。
30分钟前回复00
取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息