2012年里约热内卢奥运会奖牌榜?
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  美国 46 37 38 121
2  英国 27 23 17 67
3  中国 26 18 26 70
4  俄罗斯 19 18 19 56
5  德国 17 10 15 42
6  日本 12 8 21 41
7  法国 10 18 14 42
8  韩国 9 3 9 21
9  意大利 8 12 8 28
10  澳大利亚 8 11 10 29
11  荷兰 8 7 4 19
12  匈牙利 8 3 4 15
13  巴西 7 6 6 19
14  西班牙 7 4 6 17
15  肯尼亚 6 6 1 13
16  牙买加 6 3 2 11
17  克罗地亚 5 3 2 10
18  古巴 5 2 4 11
19  新西兰 4 9 5 18
20  加拿大 4 3 15 22
21  乌兹别克斯坦 4 2 7 13
22  哈萨克斯坦 3 5 9 17
23  哥伦比亚 3 2 3 8
24  瑞士 3 2 2 7
25  伊朗 3 1 4 8
26  希腊 3 1 2 6
27  阿根廷 3 1 0 4
28  丹麦 2 6 7 15
29  瑞典 2 6 3 11
30  南非 2 6 2 10
31  乌克兰 2 5 4 11
32  塞尔维亚 2 4 2 8
33  波兰 2 3 6 1
0