西部NBA2009年度排名?

刚刚阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值456167
  • 级别管理员
  • 主题91233
  • 回复1
楼主

西部NBA2009年度排名?

西部NBA2009年度排名?

西部联盟 胜 负 胜% 负% 胜差 得分 失分 联盟战绩 赛区战绩 主场战绩 客场战绩 近十场 连胜

连败

湖人 (1) 63 17 78.7 21.2 0 106.9 99.4 42 -8 14 -2 34 -5 29 -12 7 -3 1连败

掘金 (2) 53 27 66.2 33.7 10 104.5 100.9 34 -16 12 -3 32 -8 21 -19 8 -2 1连败

火箭 (3) 52 28 65.0 35.0 11 98.8 94.8 34 -16 8 -6 32 -8 20 -20 7 -3 4连胜

开拓者 (4) 52 28 65.0 35.0 11 99.2 94.4 30 -20 9 -5 32 -7 20 -21 8 -2 4连胜

马刺 (5) 51 28 64.6 35.4 11.5 96.9 93.5 33 -16 9 -6 27 -13 24 -15 6 -4 1连胜

黄蜂 (6) 48 31 60.8 39.2 14.5 96.1 94.3 29 -20 8 -5 27 -13 21 -18 4 -6 2连败

小牛 (7) 48 31 60.8 39.2 14.5 102.1 100 27 -22 6 -8 30 -9 18 -22 7 -3 3连胜

爵士 (8) 47 33 58.7 41.2 16 103.4 100.8 32 -18 10 -6 32 -8 15 -25 3 -7 3连败

太阳 (9) 44 36 55.0 45.0 19 109.2 107.4 28 -22 10 -5 26 -13 18 -23 5 -5 1连胜

勇士 (10) 29 51 36.2 63.7 34 109 112.4 18 -32 6 -9 21 -19 8 -32 4 -6 1连胜

森林狼 (11) 24 56 30.0 70.0 39 97.9 102.9 13 -37 3 -13 11 -29 13 -27 4 -6 1连败

灰熊 (12) 23 56 29.1 70.9 39.5 93.9 99.3 14 -36 5 -11 15 -25 8 -31 6 -4 1连胜

雷霆 (13) 22 58 27.5 72.5 41 96.8 103.2 14 -36 4 -11 15 -26 7 -32 2 -8 1连败

快船 (14) 19 61 23.7 76.2 44 95.4 103.6 10 -40 2 -14 11 -29 8 -32 2 -8 1连败

国王 (15) 16 63 20.3 79.7 46.5 100.8 109.7 15 -34 7 -9 11 -29 5 -34 1 -9 7连败

0
回帖 返回体育

西部NBA2009年度排名? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息