27届奥运会奖牌排名?

刚刚阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值456865
  • 级别管理员
  • 主题91373
  • 回复0
楼主

27届奥运会奖牌排名?

27届奥运会奖牌排名?

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 46 29 29 104

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 17 19 64

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 14 17 26 57

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 14 13 40

8 荷兰 11 9 4 24

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 8 6 9 23

12 韩国 8 9 11 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11

0
回帖 返回体育

27届奥运会奖牌排名? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息