雅典奥运会金牌榜排名2016?
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 34 20 15 69
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 2 16
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 伊朗 2 2 2 6
30 斯洛伐克 2 2 2 6
31 格鲁吉亚 2 1 0 3
32 保加利亚 2 1 9 12
33 牙买加 2 1 2 5
34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
35 摩洛哥 2 1 0 3
36 丹麦 2 0 6 8
37 阿根廷 2 0 4 6
38 智利 2 0 1 3
39 哈萨克斯坦 1 4 3 8
40 肯尼亚 1 4 2 7
41 捷克共和国 1 3 4 8
42 南非 1 3 2 6
43 克罗地亚 1 2 2 5
44 立陶宛 1 2 0 3
45 埃及 1 1 3 5
0