乌拉圭联赛积分榜?
2021乌拉圭联赛积分榜如下:
秋季联赛
排名球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 佩纳罗尔 15 9 5 1 27/11 32
2 乌拉圭民族 15 8 4 3 23/15 28
3 塞罗拉尔戈 15 6 90 24/11 27
4 蒙得维的亚流浪者 15 8 3 4 23/18 27
5 蒙得维的亚城力矩 15 7 4 4 26/19 25
6 普罗格雷索 15 7 4 4 12/7 25
7 波士顿河 15 6 4 5 24/25 22
8 谢里托 15 6 3 6 20/22 21
9 科洛尼亚广场 15 5 5 5 20/18 20
10 凤凰竞技 15 4 7 4 18/18 19
11 马尔多纳多体育 15 5 2 8 13/18 17
12 河床竞技 15 4 4 7 18/22 16
13 蒙得维的亚利物浦 15 4 3 8 15/19 15
14 伦蒂斯塔斯 15 4 2 9 18/24 14
15 南美洲 15 3 4 8 14/26 13
16 维拉埃斯皮诺拉 15 1 3 11 12/34 6
春季联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 科洛尼亚广场 15 11 3 1 20/7 36
2 乌拉圭民族 15 9 2 4 23/14 29
3 佩纳罗尔 15 7 7 1 22/10 28
4 蒙得维的亚利物浦 15 8 3 4 38/20 27
5 河床竞技 15 7 5 3 27/20 26
6 蒙得维的亚城力矩 15 8 1 6 26/19 25
7 凤凰竞技 15 6 3 6 20/22 21
8 塞罗拉尔戈 15 6 2 7 20/22 20
9 谢里托 15 5 4 6 14/15 19
10 南美洲 15 5 3 7 15/22 18
11 蒙得维的亚流浪者 15 5 2 8 12/16 17
12 伦蒂斯塔斯 15 4 4 712/21 16
COSTON RIVER
13 波士顿河 15 3 5 7 14/19 14
14 马尔多纳多体育 15 3 5 7 11/22 14
15 普罗格雷索 15 2 5 8 13/26 11
16 维拉埃斯皮诺拉 15 1 6 8 14/26 9