2021年欧冠各小组积分
2021-2022赛季欧冠小组赛积分榜
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 曼城 6 4 0 2 12
2 圣日耳曼巴黎 6 3 2 1 11
3 RB莱比锡 6 2 1 3 7
4 布鲁日 6 1 1 4 4
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 利物浦 6 6 0 0 18
2 马德里竞技 6 2 1 3 7
3 波尔图 6 1 2 3 5
4 AC米兰 6 1 1 4 4
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 阿贾克斯 6 6 0 0 18
2 葡萄牙体育 6 3 0 3 9
3 多特蒙德 6 3 0 3 9
4 贝西克塔斯 6 0 0 6 0
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 皇家马德里 6 5 0 1 15
2 国际米兰 6 3 1 2 10
3 谢里夫 6 2 1 3 7
4 顿涅茨克矿工 6 0 2 4 2
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 拜仁慕尼黑 6 6 0 0 18
2 本菲卡 6 2 2 2 8
3 巴塞罗那 6 2 1 3 7
4 基辅迪纳摩 6 0 1 5 1
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 曼联 6 3 2 1 11
2 比利亚雷亚尔 5 2 1 2 7
3 亚特兰大 5 1 3 1 6
4 年轻人 6 1 2 3 5
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 里尔 6 3 2 1 11
2 萨尔茨堡 6 3 1 2 10
3 塞维利亚 6 1 3 2 6
4 沃尔夫斯堡 6 1 2 3 5
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1 尤文图斯 6 5 0 1 15
2 切尔西 6 4 1 1 13
3 泽尼特 6 1 2 3 5
4 马尔默 6 0 1 5 1