2021全国重点大学排名

刚刚阅读1回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值507405
  • 级别管理员
  • 主题101481
  • 回复0
楼主

2021全国重点大学排名

学校名称 全国排名 星级排名 办学层次 双一流建设类型

2021全国重点大学排名

1 北京大学 1 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

2 清华大学 2 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

3 复旦大学 3 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

4 浙江大学 4 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

5 南京大学 5 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

6 上海交通大学 6 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

7 华中科技大学 7 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

8 中国科学技术大学 8 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

9 中国人民大学 9 8★ 世界一流大学 世界一流大学建设高校A类

10 天津大学 10 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

10 武汉大学 10 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

12 南开大学 12 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

13 山东大学 13 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

14 中山大学 14 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

15 西安交通大学 15 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

16 哈尔滨工业大学 16 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

17 东南大学 17 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

18 四川大学 18 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

19 吉林大学 19 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

20 同济大学 20 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

21 北京航空航天大学 21 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

22 北京师范大学 22 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

23 厦门大学 23 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

24 西北工业大学 24 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

25 中南大学 25 7★ 世界知名高水平大学 世界一流大学建设高校A类

26 东北大学 26 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校B类

27 大连理工大学 27 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

27 湖南大学 27 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校B类

29 华南理工大学 29 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

30 北京理工大学 30 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

31 兰州大学 31 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

32 华东师范大学 32 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

33 中国农业大学 33 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

34 电子科技大学 34 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

35 重庆大学 35 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

36 华中农业大学 36 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

37 河海大学 37 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

38 南京农业大学 38 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

39 华中师范大学 39 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

40 郑州大学 40 5★ 中国一流大学 世界一流大学建设高校B类

41 中国海洋大学 41 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

41 西安电子科技大学 41 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

43 北京科技大学 43 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

43 南京理工大学 43 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

45 北京交通大学 45 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

46 华东理工大学 46 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

47 北京邮电大学 47 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

48 合肥工业大学 48 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

49 南昌大学 49 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

50 北京协和医学院 50 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

50 南京航空航天大学 50 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

52 武汉理工大学 51 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

53 西南交通大学 52 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

54 暨南大学 53 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

55 西南大学 54 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

56 西北农林科技大学 55 5★ 中国一流大学 世界一流大学建设高校B类

57 东华大学 56 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

58 西北大学 57 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

59 中南财经政法大学 58 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

60 苏州大学 59 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

61 中国政法大学 60 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

61 北京化工大学 60 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

63 南京师范大学 62 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

64 上海财经大学 63 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

65 湖南师范大学 64 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

66 中国传媒大学 65 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

66 云南大学 65 5★ 中国一流大学 世界一流大学建设高校B类

66 上海大学 65 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

69 哈尔滨工程大学 67 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

70 福州大学 68 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

71 河南大学 69 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

72 华南农业大学 70 5★ 中国一流大学 地方双一流一流大学建设高校

73 东北师范大学 71 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

73 北京工业大学 71 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

75 中国地质大学(武汉) 73 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

75 华南师范大学 73 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

77 宁波大学 75 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

78 燕山大学 76 5★ 中国一流大学 地方双一流一流大学建设高校

78 中国石油大学(北京) 76 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

80 太原理工大学 78 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

81 中国矿业大学 80 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

81 江南大学 80 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

81 陕西师范大学 80 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

81 首都师范大学 80 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

85 北京中医药大学 85 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

85 中国石油大学(华东) 85 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

87 对外经济贸易大学 88 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

88 北京外国语大学 90 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

88 江苏大学 90 4★ 中国高水平大学 地方双一流一流大学建设高校

90 辽宁大学 91 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

91 中央民族大学 93 6★ 世界高水平大学 世界一流大学建设高校A类

92 南方医科大学 95 5★ 中国一流大学 地方双一流一流大学建设高校

93 成都理工大学 100 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

93 河北工业大学 100 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

95 首都医科大学 105 5★ 中国一流大学 地方双一流一流学科建设高校

95 西南财经大学 105 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

97 中央财经大学 110 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

98 北京林业大学 111 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

99 长安大学 113 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

100 上海中医药大学 115 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

100 西南政法大学 115 5★ 中国一流大学 地方双一流一流学科建设高校

102 东北林业大学 116 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

103 安徽大学 117 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

104 湘潭大学 119 4★ 中国高水平大学 地方双一流一流大学建设高校

105 四川农业大学 120 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

106 天津工业大学 122 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

107 东北农业大学 123 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

108 上海外国语大学 125 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

108 南京林业大学 125 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

108 天津医科大学 125 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

111 广西大学 127 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

112 中国地质大学(北京) 129 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

113 北京语言大学 130 5★ 中国一流大学 地方双一流一流学科建设高校

113 中国药科大学 130 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

113 华北电力大学 130 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

116 内蒙古大学 131 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

117 新疆大学 132 5★ 中国一流大学 世界一流大学建设高校B类

117 南京邮电大学 132 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

119 中国矿业大学(北京) 141 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

120 大连海事大学 142 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

120 贵州大学 142 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

122 海南大学 148 3★ 区域一流大学 世界一流学科建设高校

123 北京体育大学 150 6★ 世界高水平大学 世界一流学科建设高校

123 广州中医药大学 150 5★ 中国一流大学 世界一流学科建设高校

125 南京中医药大学 155 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

126 沈阳农业大学 161 3★ 区域一流大学 地方双一流一流大学建设高校

127 南京信息工程大学 165 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

128 西南石油大学 170 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

129 辽宁工程技术大学 172 3★ 区域一流大学 地方双一流一流大学建设高校

130 石家庄铁道大学 173 3★ 区域一流大学 地方双一流一流大学建设高校

131 成都中医药大学 175 4★ 中国高水平大学 世界一流学科建设高校

0
回帖 返回教育

2021全国重点大学排名 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息