最新的法甲积分榜?
法甲已经结束了八轮比赛,本周末开始了第九轮,具体排名如下:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 巴黎圣日耳曼8 7 1 0 26/4 22
2 马赛 8 6 2 0 16/5 20
3 洛里昂 8 6 1 1 17/12 19
4 朗斯 8 5 3 0 16/7 18
5 摩纳哥 8 4 2 2 13/12 14
6 里昂 8 4 1 3 16/10 13
7 里尔 8 4 1 3 16/16 13
8 雷恩 8 3 3 2 14/8 12
9 蒙彼利埃 8 4 0 4 19/15 12
10 特鲁瓦 8 3 1 4 14/16 10
11 克莱蒙 8 3 1 4 9/13 10
12 图卢兹 8 2 2 4 9/13 8
13 尼斯 8 2 2 4 5/9 8
14 昂热 8 2 2 4 9/18 8
15 南特 8 1 4 3 8/11 7
16 欧塞尔 8 2 1 5 8/19 7
17 兰斯 8 1 3 4 10/17 6
18 斯特拉斯堡 8 0 5 3 6/9 5
19 布雷斯特 8 1 2 5 8/18 5
20 阿雅克肖 8 1 1 6 4/11 4
0