历届欧洲冠军杯亚军?
历届欧冠亚军
赛季 | 冠军 | 亚军
1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯
1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨
1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰
1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯
1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福
1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那
1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里
1962-63 | AC米兰 | 本菲卡
1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里
1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡
1965-66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击队
1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰
1967-68 | 曼联 | 本菲卡
1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯
1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人
1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯
1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰
1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安
1976-77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫
1977-78 | 利物浦 | 布鲁日
1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默
1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡
1980-81 | 利物浦 | 皇家马德里
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑
1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯
1983-84 | 利物浦 | 罗马
1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦
1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那
1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑
1987-88 | 埃因霍温 | 本菲卡
1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星
1989-90 | AC米兰 | 本菲卡
1990-91 | 布尔格莱德红星 | 马赛
1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚
1992-93 | 马赛 | AC米兰
1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那
1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰
1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯
1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯
1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯
1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑
1999-00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚
2001-02 | 皇家马德里 | 勒沃库森
2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯
2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥
2004-05 | 利物浦 | AC米兰
2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳
2006-07 | AC米兰 | 利物浦
2007-08 | 曼联 | 切尔西
2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联
2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑
2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联
2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德
2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技
2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯
2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技
2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯
2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦
2018-19 | 利物浦 | 热刺
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼
巴萨如何评价梅西0比0战平塞维利亚,赛后10分的表现?
这场胜利展现了梅西状态的恢复,他在本赛季打进了之一个进球,重新激发了整个巴塞罗那队的动力,梅西再次展现出他不可替代的价值,即使在最近几个赛季因伤表现不佳,只要他上场,依然是场上最耀眼的明星,对于对手来说,要想阻挡巴塞罗那和梅西的组合,这将是一个巨大的挑战。
梅西在对阵塞维利亚的比赛中攻入一球,宣告了他的新一季表现正式开始,这场比赛后,球迷们对梅西的表现给出了10分的高评,虽然梅西在新赛季的表现不尽如人意,但只要他在场,便能为球队带来希望和胜利。