三冠王皇马阵容数据?
门将
1 纳瓦斯(Navas) 哥斯达黎加(E) 86.12.15 185
13 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 191
25 库尔图瓦(Courtois) 比利时(E) 92.5.11 199
后卫
2 卡瓦哈尔(Carvajal) 西班牙 92.01.11 173
3 巴列霍(Vallejo) 西班牙 97.01.05 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 瓦拉内(Varane) 法国(E) 93.04.25 191
6 纳乔(Nacho) 西班牙 90.01.18 179
12 马塞洛(Marcelo) 巴西(E) 88.05.12 174
19 奥德里奥索拉(Odriozola) 西班牙 95.12.14 178
23 雷吉隆(Regui) 西班牙 96.12.16 180
中场
8 克罗斯(Kroos) 德国(E) 90.01.04 182
10 摩德里奇(Modric) 克罗地亚(E) 85.09.09 174
14 卡塞米罗(Casemiro) 巴西 92.02.23 184
15 费德里科-巴尔韦德(Fede Valverde) 乌拉圭 98.7.22 181
18 马科斯-略伦特(Marcos Llorente) 西班牙 95.01.30 180
20 阿森西奥(Asensio) 西班牙 96.01.21 180
22 伊斯科(Isco) 西班牙 92.04.21 176
24 塞瓦略斯(Dani Ceballo) 西班牙 96.08.07 176
前锋
7 马里亚诺(Mariano) 西班牙 93.8.1 178
9 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
11 贝尔(Bale) 威尔士(E) 89.07.16 183
17 卢卡斯-巴斯克斯(Lucas Vázquez) 西班牙 91.07.01 173
28 维尼修斯(Vinicius) 巴西 2000.7.12 176